Bijak investasi emas dengan mengetahui kabar harga emas terkini di Indonesia secara real-time.
*) Harga emas dunia berdasarkan tradingview.com dan mungkin akan ada perbedaan dengan harga emas di aplikasi KoinWorks yang mengacu pada harga emas ANTAM.
Emas Batangan (gram) | Harga per Batang (Rp) | |
---|---|---|
0.5 | 590.000 | |
1 | 1.080.000 | |
2 | 2.100.000 | |
3 | 3.125.000 | |
5 | 5.175.000 | |
10 | 10.295.000 | |
25 | 25.612.000 | |
50 | 51.145.000 | |
100 | 102.212.000 | |
250 | 255.265.000 | |
500 | 510.320.000 | |
1000 | 1.020.600.000 | |
updated: 2023-09-21 dari data harga di Jakarta Pulogadung Logam Mulia PT ANTAM (Persero) Tbk. |
Produk investasi emas dari KoinWorks Super Financial App yang membantumu melakukan transaksi jual-beli emas digital dengan sistem online secara mudah, mulai dari Rp1.000 dan tanpa komisi.